ガンダム戦記攻略だよね。
さて、ジオンのオンラインHELLクリア動画はどうだったでしょうか?
まぁ・・・あんまり役にたたないかもしれませんが、自己満足的に全部アップできました。
さて、そこで。
オレのプレイでの取得スコアと、クリアにかかった時間(動画の時間)がデータであるので、
ミッション別、1分間当たりの取得スコアを出してみました。
それが、コレ。
データは、「Mission 名称 スコア 動画の時間 1分あたりのスコア 3段階評価」の順に並んでいます。
1 シリア砂漠掃討任務 15290 0:06:04 2548 ★★
2 機密ディスクを破壊せよ 13160 0:02:49 6580 ★★★
3 リビア砂漠襲撃任務 13350 0:09:37 1483 ★
4 砂漠の奇襲作戦 18300 0:20:52 915 ★
5 峡谷地帯襲撃任務 17600 0:04:01 4400 ★★
6 逃走部隊を挟撃せよ 17020 0:10:55 1702 ★
7 オデッサ陽動任務 16970 0:04:52 4243 ★★
8 増援部隊を迎撃せよ 21710 0:06:10 3618 ★★
9 工業地帯襲撃任務 17690 0:06:19 2948 ★★
10 連邦軍の補給を断て 20740 0:04:56 5185 ★★★
11 密林地帯襲撃任務 15790 0:08:10 1974 ★
12 密林の陽動作戦 21800 0:10:38 2180 ★★
13 密林基地迎撃任務 16760 0:09:10 1862 ★
14 密林基地防衛作戦 22920 0:13:37 1763 ★
15 山岳レーダー施設陽動任務 18020 0:07:46 2574 ★★
16 山頂のレーダーを破壊せよ 18030 0:02:45 9015 ★★★
17 連邦軍水中部隊掃討任務 15290 0:07:36 2184 ★★
18 海底の物資を回収せよ 11100 0:04:09 2775 ★★
19 バハマ諸島襲撃任務 12350 0:14:16 882 ★
20 レーダー施設を制圧せよ 20810 0:06:05 3468 ★★
21 ニューヤーク襲撃任務 19680 0:08:41 2460 ★★
22 迫る敵を迎撃せよ 26520 0:08:52 3315 ★★
23 オーガスタ陽動任務 18770 0:11:12 1706 ★
24 対空防衛網を破壊せよ 22100 0:05:19 4420 ★★
25 アデン陽動任務 18940 0:09:33 2104 ★★
26 HLV破壊作戦 21690 0:03:52 7230 ★★★
27 月面掃討任務 21970 0:07:06 3139 ★★
28 無補給戦線 24600 0:07:55 3514 ★★
29 月山岳地帯襲撃任務 22430 0:07:20 3204 ★★
30 連邦防衛網を突破せよ 29550 0:09:41 3283 ★★
31 マスドライバー迎撃任務 28110 0:09:55 3123 ★★
32 マスドライバーを奪取せよ 32680 0:14:57 2334 ★★
攻略時間も獲得ポイントも個人差が死ぬほど出るから、正確なデータでは無いけど。
「機密ディスクを破壊せよ」、「 連邦軍の補給を断て」、「HLV破壊作戦 」などはオススメなミッションです。
てか、単に効率いいミッションってだけの話。
参考にしてください。
まぁ・・・あんまり役にたたないかもしれませんが、自己満足的に全部アップできました。
さて、そこで。
オレのプレイでの取得スコアと、クリアにかかった時間(動画の時間)がデータであるので、
ミッション別、1分間当たりの取得スコアを出してみました。
それが、コレ。
データは、「Mission 名称 スコア 動画の時間 1分あたりのスコア 3段階評価」の順に並んでいます。
1 シリア砂漠掃討任務 15290 0:06:04 2548 ★★
2 機密ディスクを破壊せよ 13160 0:02:49 6580 ★★★
3 リビア砂漠襲撃任務 13350 0:09:37 1483 ★
4 砂漠の奇襲作戦 18300 0:20:52 915 ★
5 峡谷地帯襲撃任務 17600 0:04:01 4400 ★★
6 逃走部隊を挟撃せよ 17020 0:10:55 1702 ★
7 オデッサ陽動任務 16970 0:04:52 4243 ★★
8 増援部隊を迎撃せよ 21710 0:06:10 3618 ★★
9 工業地帯襲撃任務 17690 0:06:19 2948 ★★
10 連邦軍の補給を断て 20740 0:04:56 5185 ★★★
11 密林地帯襲撃任務 15790 0:08:10 1974 ★
12 密林の陽動作戦 21800 0:10:38 2180 ★★
13 密林基地迎撃任務 16760 0:09:10 1862 ★
14 密林基地防衛作戦 22920 0:13:37 1763 ★
15 山岳レーダー施設陽動任務 18020 0:07:46 2574 ★★
16 山頂のレーダーを破壊せよ 18030 0:02:45 9015 ★★★
17 連邦軍水中部隊掃討任務 15290 0:07:36 2184 ★★
18 海底の物資を回収せよ 11100 0:04:09 2775 ★★
19 バハマ諸島襲撃任務 12350 0:14:16 882 ★
20 レーダー施設を制圧せよ 20810 0:06:05 3468 ★★
21 ニューヤーク襲撃任務 19680 0:08:41 2460 ★★
22 迫る敵を迎撃せよ 26520 0:08:52 3315 ★★
23 オーガスタ陽動任務 18770 0:11:12 1706 ★
24 対空防衛網を破壊せよ 22100 0:05:19 4420 ★★
25 アデン陽動任務 18940 0:09:33 2104 ★★
26 HLV破壊作戦 21690 0:03:52 7230 ★★★
27 月面掃討任務 21970 0:07:06 3139 ★★
28 無補給戦線 24600 0:07:55 3514 ★★
29 月山岳地帯襲撃任務 22430 0:07:20 3204 ★★
30 連邦防衛網を突破せよ 29550 0:09:41 3283 ★★
31 マスドライバー迎撃任務 28110 0:09:55 3123 ★★
32 マスドライバーを奪取せよ 32680 0:14:57 2334 ★★
攻略時間も獲得ポイントも個人差が死ぬほど出るから、正確なデータでは無いけど。
「機密ディスクを破壊せよ」、「 連邦軍の補給を断て」、「HLV破壊作戦 」などはオススメなミッションです。
てか、単に効率いいミッションってだけの話。
参考にしてください。
コメント